W. Team Tebby
깨물어봐도 돼!?
오늘은 모처럼 돌아온 황금같은 휴일입니다!
분명 로지오와 함께 데이트하기로 했죠!
… 어제 싸우기 전까지만 해도 말이에요.
기준치: | 70/35/14 |
굴림: | 94, 89, 19 |
+2: | 어려운 성공 |
+1: | 실패 |
0: | 실패 |
-1: | 실패 |
-2: | 실패 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 73, 54, 23 |
+2: | 어려운 성공 |
+1: | 보통 성공 |
0: | 실패 |
-1: | 실패 |
-2: | 실패 |
기준치: | 60/30/12 |
굴림: | 27 |
판정결과: | 어려운 성공 |
기준치: | 60/30/12 |
굴림: | 1 |
판정결과: | 대성공 |
굴림: | 2 |
기준치: | 90/45/18 |
굴림: | 7 |
판정결과: | 극단적 성공 |
기준치: | 60/30/12 |
굴림: | 58 |
판정결과: | 보통 성공 |
기준치: | 80/40/16 |
굴림: | 7 |
판정결과: | 극단적 성공 |
기준치: | 80/40/16 |
굴림: | 30 |
판정결과: | 어려운 성공 |
기준치: | 40/20/8 |
굴림: | 55 |
판정결과: | 실패 |
기준치: | 60/30/12 |
굴림: | 52 |
판정결과: | 보통 성공 |
기준치: | 60/30/12 |
굴림: | 100 |
판정결과: | 대실패 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 95 |
판정결과: | 실패 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 14 |
판정결과: | 어려운 성공 |
기준치: | 70/35/14 |
굴림: | 11 |
판정결과: | 극단적 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 62 |
판정결과: | 보통 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 19 |
판정결과: | 어려운 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 46 |
판정결과: | 보통 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 29 |
판정결과: | 어려운 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 45 |
판정결과: | 보통 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 19 |
판정결과: | 어려운 성공 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 66 |
판정결과: | 실패 |
기준치: | 65/32/13 |
굴림: | 65 |
판정결과: | 보통 성공 |
기준치: | 60/30/12 |
굴림: | 73 |
판정결과: | 실패 |
기준치: | 85/42/17 |
굴림: | 35 |
판정결과: | 어려운 성공 |
세션 후기